


Dim Cownter Digidol Pŵer
• Arddangosfa fawr gydag uchder cymeriad 8.6-mm.
• Achosion ysgafn ar gael
• Mae mathau o fewnbwn foltedd DC cyffredinol PNP/NPN bellach ar gael.
Cyffredinol
• Arddangosfa fawr gydag uchder cymeriad 8.6-mm.
• Achosion ysgafn ar gael
• Mae mathau o fewnbwn foltedd DC cyffredinol PNP/NPN bellach ar gael.
• Gellir disodli batri ar gyfer ailddefnyddio a chadwraeth Totalizer o'r amgylchedd.
• Switsh diogelu allweddi i atal gweithrediad allweddol ailosod diffygiol.
• Corff byr, mae gan bob model ddyfnder o 48.5 mm.
Cydymffurfio â EN60950-1 2006 A2 2013
• Caniatáu defnydd mewn amgylcheddau preswyl, masnachol a golau a diwydiant trwm. Model Newydd Gwrth-bweru Hunan-bweru H7EC
• Wyth digid, ystod cyfrif 0 i 99999999
Manylebau
Eitem | H7EC-NV-□ | H7EC-NFV-□ | H7EC-N-□ |
Modd gweithredu | Math i fyny | ||
Dull mowntio | Mowntio fflysiau | ||
Cysylltiadau allanol | Terfynellau sgriw, Terfynellau Wire-lapio dewisol (gweler nodyn 1) | ||
Ailosod | Ailosod allanol/â llaw | ||
Nifer y digidau | 8 | ||
Cyfrif mewnbwn | PNP / NPN foltedd DC cyffredinol yn cael ei roi | Mewnbwn aml-foltedd AC / DC | Mewnbwn dim foltedd |
Arddangos | LCD 7-segment gyda neu heb olau cefn, dim llethu (uchder cymeriad: 8.6 mm) (gweler nodyn 2) | ||
Max. cyflymder cyfrif | 30 Hz / 1 kHz | ||
Lliw'r achos | Llwyd golau | ||
Safon gymeradwy | Cydymffurfio â EN61010-1/IEC61010-1 (Gradd llygredd 2/categori gor-foltedd III) |
Sgoriau
Eitem | H7EC-NV-□ | H7EC-NFV-□ | H7EC-N-□ |
Foltedd cyflenwi | Dim ond ar gyfer golau ôl Wedi'i bweru gan fatri adeiledig | Ddim yn ofynnol (wedi'i bweru gan fatri adeiledig | |
Cyfrif mewnbwn | Lefel uchel (rhesymeg): 4.5 i 30 VDC Lefel isel (rhesymeg): 0 i 2 VDC (Impedance mewnbwn: Tua 4.7 kΩ) | Lefel uchel (rhesymeg): 24 i 240 VAC / VDC, 50/60 Hz Lefel isel (rhesymeg): 0 i 2.4 VAC/VDC, 50/ 60 Hz | Dim mewnbwn foltedd Uchafswm impedance cylched byr: 10 kΩ max. Foltedd gweddilliol cylched byr: 0.5 V max. Isafswm impedance agored: 750 kΩ min. |
Ailosod mewnbwn | Dim mewnbwn foltedd Uchafswm impedance cylched byr: 10 kΩ max. Foltedd gweddilliol cylched byr: 0.5 V max. Isafswm impedance agored: 750 kΩ min. | ||
Max.count cyflymder (gweler y nodyn) | 30 Hz neu 1 KHz (Switchable gyda switsh) | ||
Lled signal lleiaf | 20 Hz: 25 ms 30 Hz: 16.7 ms 1 KHz: 0.5 ms | ||
Ailosod y system | Ailosod allanol ac ailosod â llaw: Lled signal isaf o 20 ms | ||
Torque tynhau sgriw terfynell | 0.98 N·m max | ||
Tymheredd amgylchynol | Gweithredu: –10°C i 55°C (heb gyddwysiad na eisin) Storio: –25°C i 65°C (heb gyddwysiad na eisin) | ||
Lleithder amgylchynol | Gweithredu 25% i 85% |
Tagiau poblogaidd: dim cownter digidol pŵer, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, pris, dyfynbris, mewn stoc, a wnaed yn Tsieina
Anfon ymchwiliad