


Dros y Ras Gyfnewid Amddiffyn Cyfredol
- Super Bach
- Amddiffyn Clo Torrwr Cylched Dros-Gyfredol
- Sefydlu ar wahân ar gyfer pob Oedi Gweithred / Amser Oedi Gweithredu
ManHua 5-30A PG OPR SS3-30 35MM DIN RAIL 90-260VAC dros ymlacio amddiffyn presennol
Manyleb Trosglwyddo Amddiffyn Cyfredol OVER
- Super Bach
- Amddiffyn Clo Torrwr Cylched Dros-Gyfredol
- Sefydlu ar wahân ar gyfer pob Oedi Gweithred / Amser Oedi Gweithredu
- Ystod Eang o Sefydlu
- Ystod Eang o Foltedd Am Ddim
- Dangosydd Gweithredu a Nodi'r Cyfredol Gwirioneddol (LED)
- Llawlyfr (Ar Unwaith) / Adfer Trydanol
- Gwrthsefyll Cyflwr Caled
- Arbed Pŵer Uwch Economaidd
Wedi'i ddefnyddio ar gyfer:
- Electromotor Wedi'i Ysgogi Foltedd Isel (Lefel 600V) Relay Amddiffynnol
- Break-Down Watch Relay Cyfredol
- Amnewid Amgen ar gyfer y Ras Gyfnewid Bresennol
Swyddogaeth DROS y Ras Gyfnewid Amddiffyn Cyfredol
- Dros Ddiogelu Cyfredol - Gweithredu ar ôl y sefydlu {O TIME}
- Amddiffyn Torrwr Cylched - Gweithredir gan Dros Cyfredol
- Diogelu Clo - Cyn gynted ag y bydd {O AMSER} ar ben
- Gweithredu Adnabod Cyfredol
- LED Gwyrdd (MONITOR) yn nodi Pŵer a Gweithrediad
- LED Coch (TRIP) yn nodi Dros LoadStatus a Operationunder Dros Loaded Power
Eitem | Amrediad sefydlu | ||
Cyfredol wedi'i Raddio | PG 06 - SS3 - 220 | 0.5A ~ 6.5A | |
PG 30 - SS3 - 220 | 3A ~ 30A | ||
PG 60 - SS3 - 220 | 5A ~ 60A | ||
PG 120 - SS3 - 220 | 10A ~ 120A | ||
Sefydlu Amser | Amser Gweithredu | D-AMSER | 0.2sec ~ 60sec |
O-AMSER | 0.2sec ~ 12sec | ||
Adennill | Llawlyfr(Ar unwaith)/ | ||
Spec Amser Gweithredu | Amser Penodol | ||
Goddefiad Gwall | Cerrynt | ±15% | |
Amser | ±15% | ||
Pŵer Gweithredu | Foltedd 2-Cyfnod | AC 90V ~ 260V | |
Amledd | 50 / 60Hz | ||
Cymorth Cyswllt | Math | 1-SPDT(1C) | |
Statws | Elfen Amser Arferol (95 96 Close) | ||
Cyfredol wedi'i Raddio | AC 250V / 3A Gwrthsefyll Llwyth | ||
Arbed Pŵer | Gwrthiant | rhwng y tu allan | Dros 50MΩ ar gyfer DC 500V Megger |
Foltedd Mewnol | rhwng y tu allan | 2.0kvnormal amlder ar gyfer 1 munud | |
rhwng pwyntiau cyswllt | 1.0kvnormal amlder ar gyfer 1 munud | ||
rhwng cylchedau | 2.0kvnormal amlder ar gyfer 1 munud | ||
Ymgyrch yr Amgylchedd | Tymheredd | Ddim yn Cael ei Ddefnyddio | -30°C 80°C |
Wrth Weithredu | -20°C 65°C | ||
Lleithder | 30^85% RH heb gyddwysiad dew | ||
Foltedd a Graddio Cyfredol Terfynell | Dros AC 250V 5A | ||
Defnyddio Pŵer | Isod 0.5W | ||
Deunydd Allanol | 35mmDIN-Rheilffordd/ Panel |
Siart Torrwr Cylchdaith:
Tagiau poblogaidd: dros ras gyfnewid amddiffyn gyfredol, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, pris, dyfynbris, mewn stoc, a wnaed yn Tsieina
Anfon ymchwiliad